d_stt_markets_ref_ver-ldcr
Все регионы
Региональное распределение категорий рынка с долями от ВРП, ВВП России и мирового ВВП в промилле.
Строк в выборке880из 880
Объём выборки3 925 195,31₽ млн
Объём выборки43 613,28$ млн
Регионов16в текущем срезе
Концентрация
Крупнейшие регионы выборки
- Москва1 160 156,25 ₽ млн
- Прочие регионы908 789,06 ₽ млн
- Московская область348 046,88 ₽ млн
- Санкт-Петербург309 375 ₽ млн
- Свердловская область135 351,56 ₽ млн
- Республика Татарстан135 351,56 ₽ млн
| Категория рынка | Регион РФ | Доля региона, ‰ | $ млн | ₽ млн | ‰ от ВРП региона | ‰ от ВВП России | ‰ от мирового ВВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автоматические методы заготовки и инактивации патогенов | Москва | 300,0‰ | 234,38 | 21 093,75 | 51,4‰ | 9,84‰ | 0,186‰ |
| Автоматические методы заготовки и инактивации патогенов | Московская область | 90,0‰ | 70,31 | 6 328,13 | 90,4‰ | 2,95‰ | 0,056‰ |
| Автоматические методы заготовки и инактивации патогенов | Санкт-Петербург | 80,0‰ | 62,50 | 5 625 | 75,0‰ | 2,62‰ | 0,049‰ |
| Автоматические методы заготовки и инактивации патогенов | Свердловская область | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 68,4‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Автоматические методы заготовки и инактивации патогенов | Республика Татарстан | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 63,1‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Автоматические методы заготовки и инактивации патогенов | Краснодарский край | 30,0‰ | 23,44 | 2 109,38 | 65,9‰ | 0,984‰ | 0,019‰ |
| Автоматические методы заготовки и инактивации патогенов | Новосибирская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 79,9‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Автоматические методы заготовки и инактивации патогенов | Ростовская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 73,2‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Автоматические методы заготовки и инактивации патогенов | Башкортостан | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Автоматические методы заготовки и инактивации патогенов | Самарская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Автоматические методы заготовки и инактивации патогенов | Красноярский край | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 58,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Автоматические методы заготовки и инактивации патогенов | Челябинская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 70,3‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Автоматические методы заготовки и инактивации патогенов | Нижегородская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 61,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Автоматические методы заготовки и инактивации патогенов | Воронежская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 78,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Автоматические методы заготовки и инактивации патогенов | Пермский край | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 63,9‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Автоматические методы заготовки и инактивации патогенов | Прочие регионы | 235,0‰ | 183,59 | 16 523,44 | 17,6‰ | 7,71‰ | 0,145‰ |
| Акушерство, гинекология и неонатология | Москва | 300,0‰ | 234,38 | 21 093,75 | 51,4‰ | 9,84‰ | 0,186‰ |
| Акушерство, гинекология и неонатология | Московская область | 90,0‰ | 70,31 | 6 328,13 | 90,4‰ | 2,95‰ | 0,056‰ |
| Акушерство, гинекология и неонатология | Санкт-Петербург | 80,0‰ | 62,50 | 5 625 | 75,0‰ | 2,62‰ | 0,049‰ |
| Акушерство, гинекология и неонатология | Свердловская область | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 68,4‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Акушерство, гинекология и неонатология | Республика Татарстан | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 63,1‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Акушерство, гинекология и неонатология | Краснодарский край | 30,0‰ | 23,44 | 2 109,38 | 65,9‰ | 0,984‰ | 0,019‰ |
| Акушерство, гинекология и неонатология | Новосибирская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 79,9‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Акушерство, гинекология и неонатология | Ростовская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 73,2‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Акушерство, гинекология и неонатология | Башкортостан | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Акушерство, гинекология и неонатология | Самарская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Акушерство, гинекология и неонатология | Красноярский край | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 58,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Акушерство, гинекология и неонатология | Челябинская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 70,3‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Акушерство, гинекология и неонатология | Нижегородская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 61,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Акушерство, гинекология и неонатология | Воронежская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 78,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Акушерство, гинекология и неонатология | Пермский край | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 63,9‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Акушерство, гинекология и неонатология | Прочие регионы | 235,0‰ | 183,59 | 16 523,44 | 17,6‰ | 7,71‰ | 0,145‰ |
| Артроскопия и силовое оборудование | Москва | 300,0‰ | 234,38 | 21 093,75 | 51,4‰ | 9,84‰ | 0,186‰ |
| Артроскопия и силовое оборудование | Московская область | 90,0‰ | 70,31 | 6 328,13 | 90,4‰ | 2,95‰ | 0,056‰ |
| Артроскопия и силовое оборудование | Санкт-Петербург | 80,0‰ | 62,50 | 5 625 | 75,0‰ | 2,62‰ | 0,049‰ |
| Артроскопия и силовое оборудование | Свердловская область | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 68,4‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Артроскопия и силовое оборудование | Республика Татарстан | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 63,1‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Артроскопия и силовое оборудование | Краснодарский край | 30,0‰ | 23,44 | 2 109,38 | 65,9‰ | 0,984‰ | 0,019‰ |
| Артроскопия и силовое оборудование | Новосибирская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 79,9‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Артроскопия и силовое оборудование | Ростовская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 73,2‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Артроскопия и силовое оборудование | Башкортостан | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Артроскопия и силовое оборудование | Самарская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Артроскопия и силовое оборудование | Красноярский край | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 58,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Артроскопия и силовое оборудование | Челябинская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 70,3‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Артроскопия и силовое оборудование | Нижегородская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 61,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Артроскопия и силовое оборудование | Воронежская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 78,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Артроскопия и силовое оборудование | Пермский край | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 63,9‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Артроскопия и силовое оборудование | Прочие регионы | 235,0‰ | 183,59 | 16 523,44 | 17,6‰ | 7,71‰ | 0,145‰ |
| Гастроэнтерология | Москва | 300,0‰ | 234,38 | 21 093,75 | 51,4‰ | 9,84‰ | 0,186‰ |
| Гастроэнтерология | Московская область | 90,0‰ | 70,31 | 6 328,13 | 90,4‰ | 2,95‰ | 0,056‰ |
| Гастроэнтерология | Санкт-Петербург | 80,0‰ | 62,50 | 5 625 | 75,0‰ | 2,62‰ | 0,049‰ |
| Гастроэнтерология | Свердловская область | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 68,4‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Гастроэнтерология | Республика Татарстан | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 63,1‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Гастроэнтерология | Краснодарский край | 30,0‰ | 23,44 | 2 109,38 | 65,9‰ | 0,984‰ | 0,019‰ |
| Гастроэнтерология | Новосибирская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 79,9‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Гастроэнтерология | Ростовская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 73,2‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Гастроэнтерология | Башкортостан | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Гастроэнтерология | Самарская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Гастроэнтерология | Красноярский край | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 58,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Гастроэнтерология | Челябинская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 70,3‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Гастроэнтерология | Нижегородская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 61,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Гастроэнтерология | Воронежская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 78,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Гастроэнтерология | Пермский край | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 63,9‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Гастроэнтерология | Прочие регионы | 235,0‰ | 183,59 | 16 523,44 | 17,6‰ | 7,71‰ | 0,145‰ |
| Диагностика неотложных состояний | Москва | 300,0‰ | 234,38 | 21 093,75 | 51,4‰ | 9,84‰ | 0,186‰ |
| Диагностика неотложных состояний | Московская область | 90,0‰ | 70,31 | 6 328,13 | 90,4‰ | 2,95‰ | 0,056‰ |
| Диагностика неотложных состояний | Санкт-Петербург | 80,0‰ | 62,50 | 5 625 | 75,0‰ | 2,62‰ | 0,049‰ |
| Диагностика неотложных состояний | Свердловская область | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 68,4‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Диагностика неотложных состояний | Республика Татарстан | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 63,1‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Диагностика неотложных состояний | Краснодарский край | 30,0‰ | 23,44 | 2 109,38 | 65,9‰ | 0,984‰ | 0,019‰ |
| Диагностика неотложных состояний | Новосибирская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 79,9‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Диагностика неотложных состояний | Ростовская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 73,2‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Диагностика неотложных состояний | Башкортостан | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Диагностика неотложных состояний | Самарская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Диагностика неотложных состояний | Красноярский край | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 58,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Диагностика неотложных состояний | Челябинская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 70,3‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Диагностика неотложных состояний | Нижегородская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 61,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Диагностика неотложных состояний | Воронежская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 78,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Диагностика неотложных состояний | Пермский край | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 63,9‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Диагностика неотложных состояний | Прочие регионы | 235,0‰ | 183,59 | 16 523,44 | 17,6‰ | 7,71‰ | 0,145‰ |
| Дивизион "Кровь" (группа) | Москва | 300,0‰ | 234,38 | 21 093,75 | 51,4‰ | 9,84‰ | 0,186‰ |
| Дивизион "Кровь" (группа) | Московская область | 90,0‰ | 70,31 | 6 328,13 | 90,4‰ | 2,95‰ | 0,056‰ |
| Дивизион "Кровь" (группа) | Санкт-Петербург | 80,0‰ | 62,50 | 5 625 | 75,0‰ | 2,62‰ | 0,049‰ |
| Дивизион "Кровь" (группа) | Свердловская область | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 68,4‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Дивизион "Кровь" (группа) | Республика Татарстан | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 63,1‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Дивизион "Кровь" (группа) | Краснодарский край | 30,0‰ | 23,44 | 2 109,38 | 65,9‰ | 0,984‰ | 0,019‰ |
| Дивизион "Кровь" (группа) | Новосибирская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 79,9‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Кровь" (группа) | Ростовская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 73,2‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Кровь" (группа) | Башкортостан | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Кровь" (группа) | Самарская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Кровь" (группа) | Красноярский край | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 58,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Кровь" (группа) | Челябинская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 70,3‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Кровь" (группа) | Нижегородская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 61,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Дивизион "Кровь" (группа) | Воронежская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 78,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Дивизион "Кровь" (группа) | Пермский край | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 63,9‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Дивизион "Кровь" (группа) | Прочие регионы | 235,0‰ | 183,59 | 16 523,44 | 17,6‰ | 7,71‰ | 0,145‰ |
| Дивизион "Лаборатория" (группа) | Москва | 300,0‰ | 234,38 | 21 093,75 | 51,4‰ | 9,84‰ | 0,186‰ |
| Дивизион "Лаборатория" (группа) | Московская область | 90,0‰ | 70,31 | 6 328,13 | 90,4‰ | 2,95‰ | 0,056‰ |
| Дивизион "Лаборатория" (группа) | Санкт-Петербург | 80,0‰ | 62,50 | 5 625 | 75,0‰ | 2,62‰ | 0,049‰ |
| Дивизион "Лаборатория" (группа) | Свердловская область | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 68,4‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Дивизион "Лаборатория" (группа) | Республика Татарстан | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 63,1‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Дивизион "Лаборатория" (группа) | Краснодарский край | 30,0‰ | 23,44 | 2 109,38 | 65,9‰ | 0,984‰ | 0,019‰ |
| Дивизион "Лаборатория" (группа) | Новосибирская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 79,9‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Лаборатория" (группа) | Ростовская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 73,2‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Лаборатория" (группа) | Башкортостан | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Лаборатория" (группа) | Самарская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Лаборатория" (группа) | Красноярский край | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 58,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Лаборатория" (группа) | Челябинская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 70,3‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Лаборатория" (группа) | Нижегородская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 61,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Дивизион "Лаборатория" (группа) | Воронежская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 78,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Дивизион "Лаборатория" (группа) | Пермский край | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 63,9‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Дивизион "Лаборатория" (группа) | Прочие регионы | 235,0‰ | 183,59 | 16 523,44 | 17,6‰ | 7,71‰ | 0,145‰ |
| Дивизион "Оборудование" (группа) | Москва | 300,0‰ | 234,38 | 21 093,75 | 51,4‰ | 9,84‰ | 0,186‰ |
| Дивизион "Оборудование" (группа) | Московская область | 90,0‰ | 70,31 | 6 328,13 | 90,4‰ | 2,95‰ | 0,056‰ |
| Дивизион "Оборудование" (группа) | Санкт-Петербург | 80,0‰ | 62,50 | 5 625 | 75,0‰ | 2,62‰ | 0,049‰ |
| Дивизион "Оборудование" (группа) | Свердловская область | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 68,4‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Дивизион "Оборудование" (группа) | Республика Татарстан | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 63,1‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Дивизион "Оборудование" (группа) | Краснодарский край | 30,0‰ | 23,44 | 2 109,38 | 65,9‰ | 0,984‰ | 0,019‰ |
| Дивизион "Оборудование" (группа) | Новосибирская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 79,9‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Оборудование" (группа) | Ростовская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 73,2‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Оборудование" (группа) | Башкортостан | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Оборудование" (группа) | Самарская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Оборудование" (группа) | Красноярский край | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 58,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Оборудование" (группа) | Челябинская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 70,3‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Дивизион "Оборудование" (группа) | Нижегородская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 61,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Дивизион "Оборудование" (группа) | Воронежская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 78,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Дивизион "Оборудование" (группа) | Пермский край | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 63,9‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Дивизион "Оборудование" (группа) | Прочие регионы | 235,0‰ | 183,59 | 16 523,44 | 17,6‰ | 7,71‰ | 0,145‰ |
| Иммуногематология | Москва | 300,0‰ | 234,38 | 21 093,75 | 51,4‰ | 9,84‰ | 0,186‰ |
| Иммуногематология | Московская область | 90,0‰ | 70,31 | 6 328,13 | 90,4‰ | 2,95‰ | 0,056‰ |
| Иммуногематология | Санкт-Петербург | 80,0‰ | 62,50 | 5 625 | 75,0‰ | 2,62‰ | 0,049‰ |
| Иммуногематология | Свердловская область | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 68,4‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Иммуногематология | Республика Татарстан | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 63,1‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Иммуногематология | Краснодарский край | 30,0‰ | 23,44 | 2 109,38 | 65,9‰ | 0,984‰ | 0,019‰ |
| Иммуногематология | Новосибирская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 79,9‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Иммуногематология | Ростовская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 73,2‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Иммуногематология | Башкортостан | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Иммуногематология | Самарская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Иммуногематология | Красноярский край | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 58,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Иммуногематология | Челябинская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 70,3‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Иммуногематология | Нижегородская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 61,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Иммуногематология | Воронежская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 78,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Иммуногематология | Пермский край | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 63,9‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Иммуногематология | Прочие регионы | 235,0‰ | 183,59 | 16 523,44 | 17,6‰ | 7,71‰ | 0,145‰ |
| Клеточные технологии | Москва | 300,0‰ | 234,38 | 21 093,75 | 51,4‰ | 9,84‰ | 0,186‰ |
| Клеточные технологии | Московская область | 90,0‰ | 70,31 | 6 328,13 | 90,4‰ | 2,95‰ | 0,056‰ |
| Клеточные технологии | Санкт-Петербург | 80,0‰ | 62,50 | 5 625 | 75,0‰ | 2,62‰ | 0,049‰ |
| Клеточные технологии | Свердловская область | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 68,4‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Клеточные технологии | Республика Татарстан | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 63,1‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Клеточные технологии | Краснодарский край | 30,0‰ | 23,44 | 2 109,38 | 65,9‰ | 0,984‰ | 0,019‰ |
| Клеточные технологии | Новосибирская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 79,9‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Клеточные технологии | Ростовская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 73,2‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Клеточные технологии | Башкортостан | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Клеточные технологии | Самарская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Клеточные технологии | Красноярский край | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 58,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Клеточные технологии | Челябинская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 70,3‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Клеточные технологии | Нижегородская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 61,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Клеточные технологии | Воронежская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 78,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Клеточные технологии | Пермский край | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 63,9‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Клеточные технологии | Прочие регионы | 235,0‰ | 183,59 | 16 523,44 | 17,6‰ | 7,71‰ | 0,145‰ |
| Компания (группа) | Москва | 300,0‰ | 234,38 | 21 093,75 | 51,4‰ | 9,84‰ | 0,186‰ |
| Компания (группа) | Московская область | 90,0‰ | 70,31 | 6 328,13 | 90,4‰ | 2,95‰ | 0,056‰ |
| Компания (группа) | Санкт-Петербург | 80,0‰ | 62,50 | 5 625 | 75,0‰ | 2,62‰ | 0,049‰ |
| Компания (группа) | Свердловская область | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 68,4‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Компания (группа) | Республика Татарстан | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 63,1‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Компания (группа) | Краснодарский край | 30,0‰ | 23,44 | 2 109,38 | 65,9‰ | 0,984‰ | 0,019‰ |
| Компания (группа) | Новосибирская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 79,9‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Компания (группа) | Ростовская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 73,2‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Компания (группа) | Башкортостан | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Компания (группа) | Самарская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Компания (группа) | Красноярский край | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 58,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Компания (группа) | Челябинская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 70,3‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Компания (группа) | Нижегородская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 61,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Компания (группа) | Воронежская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 78,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Компания (группа) | Пермский край | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 63,9‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Компания (группа) | Прочие регионы | 235,0‰ | 183,59 | 16 523,44 | 17,6‰ | 7,71‰ | 0,145‰ |
| Лучевая диагностика | Москва | 300,0‰ | 234,38 | 21 093,75 | 51,4‰ | 9,84‰ | 0,186‰ |
| Лучевая диагностика | Московская область | 90,0‰ | 70,31 | 6 328,13 | 90,4‰ | 2,95‰ | 0,056‰ |
| Лучевая диагностика | Санкт-Петербург | 80,0‰ | 62,50 | 5 625 | 75,0‰ | 2,62‰ | 0,049‰ |
| Лучевая диагностика | Свердловская область | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 68,4‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Лучевая диагностика | Республика Татарстан | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 63,1‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
| Лучевая диагностика | Краснодарский край | 30,0‰ | 23,44 | 2 109,38 | 65,9‰ | 0,984‰ | 0,019‰ |
| Лучевая диагностика | Новосибирская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 79,9‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Лучевая диагностика | Ростовская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 73,2‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Лучевая диагностика | Башкортостан | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Лучевая диагностика | Самарская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 67,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Лучевая диагностика | Красноярский край | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 58,6‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Лучевая диагностика | Челябинская область | 25,0‰ | 19,53 | 1 757,81 | 70,3‰ | 0,820‰ | 0,015‰ |
| Лучевая диагностика | Нижегородская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 61,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Лучевая диагностика | Воронежская область | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 78,1‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Лучевая диагностика | Пермский край | 20,0‰ | 15,63 | 1 406,25 | 63,9‰ | 0,656‰ | 0,012‰ |
| Лучевая диагностика | Прочие регионы | 235,0‰ | 183,59 | 16 523,44 | 17,6‰ | 7,71‰ | 0,145‰ |
| Лучевая диагностика и терапия общ. | Москва | 300,0‰ | 234,38 | 21 093,75 | 51,4‰ | 9,84‰ | 0,186‰ |
| Лучевая диагностика и терапия общ. | Московская область | 90,0‰ | 70,31 | 6 328,13 | 90,4‰ | 2,95‰ | 0,056‰ |
| Лучевая диагностика и терапия общ. | Санкт-Петербург | 80,0‰ | 62,50 | 5 625 | 75,0‰ | 2,62‰ | 0,049‰ |
| Лучевая диагностика и терапия общ. | Свердловская область | 35,0‰ | 27,34 | 2 460,94 | 68,4‰ | 1,15‰ | 0,022‰ |
